Калькулятор прибыли: грядки, деревья и животные
Выберите, сколько раз в сутки вы заходите в игру, и таблица покажет, сколько монет, опыта и еды за сутки дает каждая грядка, дерево и животное. Пока ничего не выбрано, таблицы посчитаны для 3 заходов. В справочнике Запгейма 148 растений, 106 деревьев и 522 животных.
Грядки
В столбце «Монеты» цена семян уже вычтена, минус означает убыток. Звездочка: семена продаются не за монеты или их цена не указана, поэтому не вычтены.
| Растение | Монеты | Опыт | Еда | Сборов | Созревает | Цена семян | За сбор | Локация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Огурцы | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 мин | 10 монет | 13 монет, 1 опыт, 1 еда | Запорожье |
| Радужная ромашка | 6 | 3 | 3 | 15 мин | 20 монет | 22 монеты, 1 опыт | Запорожье | |
| Соя | 24 | 3 | 3 | 3 | 15 мин | 20 монет | 28 монет, 1 опыт, 1 еда | Индия |
| Помидоры | 45 | 6 | 3 | 3 | 30 мин | 30 монет | 45 монет, 2 опыта, 1 еда | Запорожье |
| Сахарный тростник | 54 | 6 | 6 | 3 | 30 мин | 40 монет | 58 монет, 2 опыта, 2 еды | Индия |
| Циния | 300 | 6 | 3 | 45 мин | 240 монет | 340 монет, 2 опыта | Цветущий город | |
| Киноа | 150 | 6 | 3 | 3 | 1 ч | 80 монет | 130 монет, 2 опыта, 1 еда | Оазис |
| Морошка | 105 | 9 | 9 | 3 | 1 ч | 80 монет | 115 монет, 3 опыта, 3 еды | Лапландия |
| Имбирь | 111 | 9 | 6 | 3 | 1 ч 30 мин | 78 монет | 115 монет, 3 опыта, 2 еды | Индия |
| Кукуруза | 105 | 9 | 3 | 3 | 2 ч | 55 монет | 90 монет, 3 опыта, 1 еда | Запорожье |
| Петрушка | 15 | 3 | 6 | 3 | 2 ч | 140 монет | 145 монет, 2 еды, 1 опыт | Запорожье |
| Помидоры «Черный мавр» | 645 | 24 | 15 | 3 | 2 ч | 425 монет | 640 монет, 5 еды, 8 опыта | Запорожье |
| Ягель | 165 | 15 | 3 | 2 ч | 120 монет | 175 монет, 5 опыта | Лапландия | |
| Фиалки | 135 | 12 | 3 | 2 ч 30 мин | 100 монет | 145 монет, 4 опыта | Индия | |
| Дриада | 180 | 18 | 3 | 3 ч | 150 монет | 210 монет, 6 опыта | Лапландия | |
| Жгучие помидоры | 1 320 | 9 | 12 | 3 | 3 ч | 875 монет | 1315 монет, 3 опыта, 4 еды | Запорожье |
| Иван-чай | 90 | 6 | 3 | 3 ч | 120 монет | 150 монет, 2 еды | Запорожье | |
| Папирус | 225 | 15 | 3 | 3 ч | 135 монет | 210 монет, 5 опыта | Оазис | |
| Чабрец | 30 | 6 | 9 | 3 | 3 ч | 175 монет | 185 монет, 3 еды, 2 опыта | Запорожье |
| Чертополох | 150 | 9 | 3 | 3 ч | 100 монет | 150 монет, 3 опыта | Альбион | |
| Кальцеолярия | 2 250 | 12 | 3 | 4 ч | 750 монет, 4 опыта | Запорожье | ||
| Колдовские фонарики | 210 | 36 | 3 | 4 ч | 110 монет | 180 монет, 12 опыта | Запорожье | |
| Ланцея | 360 | 15 | 3 | 4 ч | 200 монет | 320 монет, 5 опыта | Шамбала | |
| Полярные огнецветы | 1 050 | 111 | 3 | 4 ч | 1 новогодний грошик за 10 шт. | 350 монет, 37 опыта | Запорожье | |
| Полярный мак | 225 | 21 | 3 | 4 ч | 170 монет | 245 монет, 7 опыта | Лапландия | |
| Пшеница | 150 | 12 | 6 | 3 | 4 ч | 90 монет | 140 монет, 4 опыта, 2 еды | Запорожье |
| Синеленточник | 525 | 12 | 3 | 4 ч | 350 монет | 525 монет, 4 опыта | Запорожье | |
| Снежные пионы | 630 | 9 | 3 | 4 ч 30 мин | 560 монет | 770 монет, 3 опыта | Запорожье | |
| Алые тюльпаны | 3 900 | 39 | 3 | 5 ч | 4 флоринта | 1300 монет, 13 опыта | Запорожье | |
| Гербера | 390 | 30 | 3 | 5 ч | 170 монет | 300 монет, 10 опыта | Запорожье | |
| Диморфотека | 1 350 | 42 | 3 | 5 ч | 1 флоринт | 450 монет, 14 опыта | Запорожье | |
| Леденцовые розы | 300 | 15 | 33 | 3 | 5 ч | 450 монет | 550 монет, 5 опыта, 11 еды | Запорожье |
| Лук-порей | 210 | 9 | 6 | 3 | 5 ч | 130 монет | 200 монет, 3 опыта, 2 еды | Альбион |
| Лютики | 165 | 12 | 3 | 5 ч | 110 монет | 165 монет, 4 опыта | Запорожье | |
| Мелисса | 45 | 9 | 12 | 3 | 5 ч | 200 монет | 215 монет, 4 еды, 3 опыта | Запорожье |
| Незабудки | 180 | 12 | 3 | 5 ч | 115 монет | 175 монет, 4 опыта | Запорожье | |
| Пасхальные тюльпаны | 1 920 | 12 | 3 | 5 ч | 1 пасхальная ленточка | 640 монет, 4 опыта | Запорожье | |
| Редис | 180 | 12 | 6 | 3 | 5 ч | 100 монет | 160 монет, 4 опыта, 2 еды | Запорожье |
| Колдовские розы | 981 | 21 | 3 | 5 ч 30 мин | 450 монет | 777 монет, 7 опыта | Запорожье | |
| Антуриум | 180 | 15 | 6 | 3 | 6 ч | 300 монет | 360 монет, 5 опыта, 2 еды | Запорожье |
| Геликония | 1 950 | 15 | 3 | 6 ч | 650 монет, 5 опыта | Запорожье | ||
| Дикие фиалки | 345 | 36 | 3 | 6 ч | 275 монет | 390 монет, 12 опыта | Запорожье | |
| Дикий лук | 1 050 | 45 | 3 | 6 ч | 5 лесных монеток | 350 монет, 15 опыта | Запорожье | |
| Иван-да-Марья | 360 | 18 | 3 | 6 ч | 230 монет | 350 монет, 6 опыта | Запорожье | |
| Камыш | 270 | 30 | 3 | 6 ч | 140 монет | 230 монет, 10 опыта | Запорожье | |
| Канна | 255 | 21 | 3 | 6 ч | 180 монет | 265 монет, 7 опыта | Индия | |
| Кассиопея | 450 | 18 | 3 | 6 ч | 250 монет | 400 монет, 6 опыта | Шамбала | |
| Клевер | 300 | 18 | 3 | 6 ч | 200 монет | 300 монет, 6 опыта | Запорожье | |
| Осока | 240 | 18 | 6 | 3 | 6 ч | 200 монет | 280 монет, 6 опыта, 2 еды | Лапландия |
| Папоротник | −900 | 60 | 3 | 6 ч | 700 монет | 400 монет, 20 опыта | Запорожье | |
| Пролески | 390 | 18 | 3 | 6 ч | 250 монет | 380 монет, 6 опыта | Запорожье | |
| Стрелиция | 2 925 | 18 | 3 | 6 ч | 975 монет, 6 опыта | Запорожье | ||
| Тыква | 240 | 15 | 6 | 3 | 6 ч | 120 монет | 200 монет, 5 опыта, 2 еды | Запорожье |
| Хэллоуинская тыква | 300 | 15 | 3 | 6 ч | 100 монет | 200 монет, 5 опыта | Запорожье | |
| Цветы любви | 450 | 21 | 3 | 6 ч | 300 монет | 450 монет, 7 опыта | Запорожье | |
| Чародейский физалис | 480 | 24 | 12 | 3 | 6 ч | 280 монет | 440 монет, 8 опыта, 4 еды | Запорожье |
| Бамбук | 420 | 24 | 3 | 3 | 6 ч 30 мин | 300 монет | 440 монет, 8 опыта, 1 еда | Запорожье |
| Глазурная тыква | 450 | 15 | 9 | 3 | 6 ч 30 мин | 420 монет | 570 монет, 5 опыта, 3 еды | Запорожье |
| Нарциссы | 330 | 21 | 3 | 6 ч 30 мин | 220 монет | 330 монет, 7 опыта | Запорожье | |
| Чечевица | 270 | 12 | 9 | 3 | 6 ч 30 мин | 210 монет | 300 монет, 4 опыта, 3 еды | Индия |
| Арктический ананас | 780 | 18 | 9 | 3 | 7 ч | 520 монет | 780 монет, 6 опыта, 3 еды | Запорожье |
| Белые розы | 420 | 21 | 3 | 7 ч | 250 монет | 390 монет, 7 опыта | Запорожье | |
| Герань | 240 | 21 | 3 | 7 ч | 160 монет | 240 монет, 7 опыта | Альбион | |
| Зимние розы | 660 | 12 | 3 | 7 ч | 740 монет | 960 монет, 4 опыта | Запорожье | |
| Клубника | 240 | 9 | 3 | 3 | 7 ч | 130 монет | 210 монет, 3 опыта, 1 еда | Запорожье |
| Красные розы | 420 | 21 | 3 | 7 ч | 250 монет | 390 монет, 7 опыта | Запорожье | |
| Лантана | 300 | 18 | 3 | 7 ч | 240 монет | 340 монет, 6 опыта | Оазис | |
| Оранжевый физалис | 378 | 9 | 6 | 3 | 7 ч | 420 монет | 546 монет, 3 опыта, 2 еды | Запорожье |
| Петуния | 1 050 | 21 | 3 | 7 ч | 700 монет | 1050 монет, 7 опыта | Цветущий город | |
| Подснежники | 270 | 12 | 3 | 7 ч | 140 монет | 230 монет, 4 опыта | Запорожье | |
| Репа | 270 | 6 | 3 | 7 ч | 150 монет | 240 монет, 2 опыта | Запорожье | |
| Рожь | 405 | 15 | 6 | 3 | 7 ч | 215 монет | 350 монет, 5 опыта, 2 еды | Запорожье |
| Розовые розы | 3 300 | 27 | 3 | 7 ч | 3 флоринта | 1100 монет, 9 опыта | Запорожье | |
| Светлые мальвы | 600 | 18 | 6 | 3 | 7 ч | 200 монет, 6 опыта, 2 еды | Запорожье | |
| Темные мальвы | 750 | 21 | 9 | 3 | 7 ч | 250 монет, 7 опыта, 3 еды | Запорожье | |
| Блинчики-цветочки | 585 | 12 | 9 | 3 | 7 ч 30 мин | 345 монет | 540 монет, 4 опыта, 3 еды | Запорожье |
| Сковородоцветы | 585 | 12 | 9 | 3 | 7 ч 30 мин | 345 монет | 540 монет, 4 опыта, 3 еды | Запорожье |
| Вороника | 255 | 21 | 9 | 3 | 8 ч | 230 монет | 315 монет, 7 опыта, 3 еды | Лапландия |
| Дикая морковь | 1 650 | 30 | 3 | 8 ч | 3 лесных монетки | 550 монет, 10 опыта | Запорожье | |
| Дыня калахари | 375 | 6 | 3 | 8 ч | 450 монет | 575 монет, 2 опыта | Оазис | |
| Картошка | 300 | 18 | 6 | 3 | 8 ч | 150 монет | 250 монет, 6 опыта, 2 еды | Запорожье |
| Крашеные дыни | 2 925 | 21 | 9 | 3 | 8 ч | 1 пасхальная ленточка | 975 монет, 7 опыта, 3 еды | Запорожье |
| Куркума | 300 | 18 | 12 | 3 | 8 ч | 240 монет | 340 монет, 6 опыта, 4 еды | Индия |
| Люпин | 1 230 | 21 | 3 | 8 ч | 410 монет, 7 опыта | Запорожье | ||
| Пионы | 480 | 21 | 3 | 8 ч | 270 монет | 430 монет, 7 опыта | Запорожье | |
| Плейоне | 3 600 | 24 | 3 | 8 ч | 1200 монет, 8 опыта | Запорожье | ||
| Радужная капуста | 600 | 21 | 24 | 3 | 8 ч | 700 монет | 900 монет, 7 опыта, 8 еды | Запорожье |
| Разноцветные мальвы | 900 | 27 | 12 | 3 | 8 ч | 300 монет, 9 опыта, 4 еды | Запорожье | |
| Просо | 203 | 9 | 3 | 1,5 | 8 ч 30 мин | 235 монет | 370 монет, 6 опыта, 2 еды | Запорожье |
| Рожки-первоцветы | 555 | 6 | 1,5 | 8 ч 30 мин | 900 монет | 1270 монет, 4 еды | Запорожье | |
| Веселый подсолнух | 360 | 13,5 | 7,5 | 1,5 | 9 ч | 420 монет | 660 монет, 9 опыта, 5 еды | Запорожье |
| Ландыши | 270 | 12 | 1,5 | 9 ч | 350 монет | 530 монет, 8 опыта | Запорожье | |
| Лук | 173 | 10,5 | 3 | 1,5 | 9 ч | 170 монет | 285 монет, 7 опыта, 2 еды | Запорожье |
| Такка | 128 | 18 | 1,5 | 9 ч | 340 монет | 425 монет, 12 опыта | Оазис | |
| Фиолетовый физалис | 563 | 13,5 | 9 | 1,5 | 9 ч | 625 монет | 1000 монет, 9 опыта, 6 еды | Запорожье |
| Хэллоуинский подсолнух | 360 | 13,5 | 7,5 | 1,5 | 9 ч | 420 монет | 660 монет, 9 опыта, 5 еды | Запорожье |
| Цветная капуста | 15 | 7,5 | 3 | 1,5 | 9 ч | 190 монет | 200 монет, 5 опыта, 2 еды | Альбион |
| Красные гиацинты | 240 | 12 | 1,5 | 9 ч 30 мин | 310 монет | 470 монет, 8 опыта | Запорожье | |
| Синие гиацинты | 240 | 12 | 1,5 | 9 ч 30 мин | 310 монет | 470 монет, 8 опыта | Запорожье | |
| Аквилегия | 2 138 | 15 | 1,5 | 10 ч | 1425 монет, 10 опыта | Запорожье | ||
| Алиссум | 345 | 13,5 | 1,5 | 10 ч | 450 монет | 680 монет, 9 опыта | Запорожье | |
| Лилия | 225 | 12 | 1,5 | 10 ч | 250 монет | 400 монет, 8 опыта | Запорожье | |
| Оранжевые лилии | 1 080 | 15 | 1,5 | 10 ч | 2 флоринта | 720 монет, 10 опыта | Запорожье | |
| Патиссон | 203 | 9 | 4,5 | 1,5 | 10 ч | 180 монет | 315 монет, 6 опыта, 3 еды | Запорожье |
| Подсолнухи | 180 | 10,5 | 4,5 | 1,5 | 10 ч | 180 монет | 300 монет, 7 опыта, 3 еды | Запорожье |
| Кабачки | 180 | 10,5 | 4,5 | 1,5 | 11 ч | 200 монет | 320 монет, 7 опыта, 3 еды | Запорожье |
| Оранжевые георгины | 255 | 13,5 | 1,5 | 11 ч | 380 монет | 550 монет, 9 опыта | Запорожье | |
| Пурпурный ятрышник | 180 | 9 | 4,5 | 1,5 | 11 ч | 220 монет | 340 монет, 6 опыта, 3 еды | Альбион |
| Фиолетовые георгины | 255 | 13,5 | 1,5 | 11 ч | 380 монет | 550 монет, 9 опыта | Запорожье | |
| Баклажаны | 180 | 12 | 4,5 | 1,5 | 12 ч | 225 монет | 345 монет, 8 опыта, 3 еды | Запорожье |
| Ирис | 270 | 13,5 | 1,5 | 12 ч | 400 монет | 580 монет, 9 опыта | Запорожье | |
| Крокус | 255 | 12 | 1,5 | 12 ч | 400 монет | 570 монет, 8 опыта | Индия | |
| Примула | 158 | 12 | 1,5 | 12 ч | 260 монет | 365 монет, 8 опыта | Индия | |
| Протея | 2 475 | 18 | 1,5 | 12 ч | 1650 монет, 12 опыта | Запорожье | ||
| Рапс | 165 | 12 | 4,5 | 1,5 | 12 ч | 320 монет | 430 монет, 8 опыта, 3 еды | Запорожье |
| Флоксы | 248 | 13,5 | 1,5 | 12 ч | 320 монет | 485 монет, 9 опыта | Запорожье | |
| Чеснок | 210 | 12 | 4,5 | 1,5 | 12 ч | 240 монет | 380 монет, 8 опыта, 3 еды | Запорожье |
| Эдельвейс | 270 | 13,5 | 1,5 | 12 ч | 300 монет | 480 монет, 9 опыта | Шамбала | |
| Белый анемон | 383 | 15 | 1,5 | 14 ч | 380 монет | 635 монет, 10 опыта | Индия | |
| Зверобой | 360 | 6 | 1,5 | 14 ч | 120 монет | 360 монет, 4 еды | Запорожье | |
| Земляника | 195 | 10,5 | 6 | 1,5 | 14 ч | 320 монет | 450 монет, 7 опыта, 4 еды | Запорожье |
| Калла | 270 | 15 | 1,5 | 14 ч | 320 монет | 500 монет, 10 опыта | Запорожье | |
| Морковь | 210 | 12 | 4,5 | 1,5 | 14 ч | 250 монет | 390 монет, 8 опыта, 3 еды | Запорожье |
| Белые орхидеи | 195 | 13,5 | 1,5 | 15 ч | 650 монет | 780 монет, 9 опыта | Запорожье | |
| Горох | 240 | 12 | 6 | 1,5 | 15 ч | 270 монет | 430 монет, 8 опыта, 4 еды | Запорожье |
| Салат латук | 450 | 9 | 1,5 | 15 ч | 375 монет | 675 монет, 6 еды | Запорожье | |
| Фиолетовые орхидеи | 195 | 13,5 | 1,5 | 15 ч | 650 монет | 780 монет, 9 опыта | Запорожье | |
| Голубой мак | 300 | 18 | 1,5 | 16 ч | 440 монет | 640 монет, 12 опыта | Индия | |
| Свекла | 225 | 12 | 6 | 1,5 | 16 ч | 350 монет | 500 монет, 8 опыта, 4 еды | Запорожье |
| Топинамбур | 450 | 4,5 | 3 | 1,5 | 16 ч | 1100 монет | 1400 монет, 3 опыта, 2 еды | Запорожье |
| Гречка | 170 | 5 | 6 | 1 | 18 ч | 360 монет | 530 монет, 5 опыта, 6 еды | Запорожье |
| Кардамон | 195 | 9 | 4 | 1 | 18 ч | 460 монет | 655 монет, 9 опыта, 4 еды | Индия |
| Розовые тюльпаны | 140 | 10 | 1 | 18 ч | 800 монет | 940 монет, 10 опыта | Запорожье | |
| Фиолетовые тюльпаны | 140 | 10 | 1 | 18 ч | 800 монет | 940 монет, 10 опыта | Запорожье | |
| Белые тюльпаны | 200 | 12 | 1 | 22 ч | 1000 монет | 1200 монет, 12 опыта | Запорожье | |
| Кориандр | 215 | 10 | 4 | 1 | 22 ч | 510 монет | 725 монет, 10 опыта, 4 еды | Индия |
| Красный перец | 180 | 7 | 2 | 1 | 1 д | 310 монет | 490 монет, 7 опыта, 2 еды | Запорожье |
| Рис | 220 | 8 | 4 | 1 | 1 д | 380 монет | 600 монет, 8 опыта, 4 еды | Запорожье |
| Хризантемы | 173 | 10,5 | 0,75 | 1 д 2 ч | 1100 монет | 1330 монет, 14 опыта | Запорожье | |
| Лунные цветы | 548 | 6,8 | 0,75 | 1 д 3 ч | 2 сердечка доброты за 10 шт. | 730 монет, 9 опыта | Запорожье | |
| Гвоздики | 150 | 9 | 0,6 | 1 д 12 ч | 1250 монет | 1500 монет, 15 опыта | Запорожье | |
| Ананасная дыня | 145 | 4 | 2 | 0,5 | 2 д | 450 монет | 740 монет, 8 опыта, 4 еды | Запорожье |
| Капуста | 160 | 5 | 2 | 0,5 | 2 д | 500 монет | 820 монет, 10 опыта, 4 еды | Запорожье |
| Медовая дыня | 175 | 4,5 | 2 | 0,5 | 2 д | 550 монет | 900 монет, 9 опыта, 4 еды | Запорожье |
| Брокколи | 143 | 3,8 | 1,9 | 0,38 | 2 д 12 ч | 600 монет | 980 монет, 10 опыта, 5 еды | Запорожье |
| Арбуз | 150 | 3,7 | 1,7 | 0,33 | 3 д | 700 монет | 1150 монет, 11 опыта, 5 еды | Запорожье |
| Трын-трава (новая) | 138 | 3 | 1,5 | 0,25 | 4 д | 1000 монет | 1550 монет, 12 опыта, 6 еды | Запорожье |
| Трын-трава (старая) | 138 | 3 | 1,5 | 0,25 | 4 д | 1000 монет | 1550 монет, 12 опыта, 6 еды | Запорожье |
Деревья
Дерево покупается один раз, его цена в доход за сутки не входит.
| Дерево | Монеты | Опыт | Еда | Сборов | Созревает | Цена | За сбор | Локация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крыжовник | 3 | 18 | 3 | 30 мин | 200 монет | 1 опыт, 6 еды | Запорожье | |
| Яблоня | 3 | 9 | 3 | 1 ч | 600 монет | 1 опыт, 3 еды | Запорожье | |
| Багульник | 18 | 3 | 2 ч | 1000 монет | 6 опыта | Лапландия | ||
| Гортензия | 15 | 3 | 2 ч | 900 монет | 5 опыта | Запорожье | ||
| Гранат | 6 | 12 | 3 | 2 ч | 1200 монет | 2 опыта, 4 еды | Индия | |
| Красная смородина | 6 | 27 | 3 | 2 ч | 350 монет | 2 опыта, 9 еды | Запорожье | |
| Слива | 3 | 12 | 3 | 2 ч | 800 монет | 1 опыт, 4 еды | Запорожье | |
| Черная смородина | 6 | 27 | 3 | 2 ч | 350 монет | 2 опыта, 9 еды | Запорожье | |
| Яблоня «Белый налив» | 3 | 9 | 3 | 2 ч | 900 монет | 1 опыт, 3 еды | Запорожье | |
| Яблоня «Арбат» | 6 | 12 | 3 | 2 ч 30 мин | 950 монет | 2 опыта, 4 еды | Запорожье | |
| Зимний барбарис | 15 | 15 | 3 | 3 ч | 1200 монет | 5 опыта, 5 еды | Лапландия | |
| Кокосовая пальма | 6 | 9 | 3 | 3 ч | 3000 монет | 2 опыта, 3 еды | Оазис | |
| Олеандр | 9 | 3 | 3 ч | 2200 монет | 3 опыта | Цветущий город | ||
| Омела | 15 | 3 | 3 ч | 1100 монет | 5 опыта | Запорожье | ||
| Спирея | 9 | 3 | 3 ч | 2 самоцвета | 3 опыта | Запорожье | ||
| Папайя | 9 | 15 | 3 | 3 ч 30 мин | 1500 монет | 3 опыта, 5 еды | Индия | |
| Вереск | 24 | 3 | 4 ч | 1400 монет | 8 опыта | Лапландия | ||
| Груша | 6 | 15 | 3 | 4 ч | 1000 монет | 2 опыта, 5 еды | Запорожье | |
| Груша «Малютка» | 12 | 18 | 3 | 4 ч | 4 опыта, 6 еды | Запорожье | ||
| Золотые розы | 90 | 15 | 3 | 4 ч | 30 монет, 5 опыта | Запорожье | ||
| Клен | 15 | 3 | 4 ч | 1200 монет | 5 опыта | Запорожье | ||
| Королевская яблоня | 9 | 12 | 3 | 4 ч | 1500 монет | 3 опыта, 4 еды | Альбион | |
| Кофейное дерево | 9 | 30 | 3 | 4 ч | 450 монет | 3 опыта, 10 еды | Запорожье | |
| Куст-изгородь | 6 | 3 | 4 ч | 2 опыта, 5 дерева | Запорожье | |||
| Лавровый куст | 9 | 18 | 3 | 4 ч | 2400 монет | 3 опыта, 6 еды | Индия | |
| Персик «Бриллиант» | 18 | 21 | 3 | 4 ч | 6 опыта, 7 еды | Запорожье | ||
| Пломбирное дерево | 12 | 30 | 3 | 4 ч | 2 новогодних грошика | 4 опыта, 10 еды | Запорожье | |
| Какао-дерево | 9 | 18 | 3 | 4 ч 30 мин | 1500 монет | 3 опыта, 6 еды | Запорожье | |
| Орешник | 9 | 15 | 3 | 4 ч 30 мин | 1600 монет | 3 опыта, 5 еды | Запорожье | |
| Банан | 12 | 18 | 3 | 5 ч | 2000 монет | 4 опыта, 6 еды | Индия | |
| Гибискус | 12 | 21 | 3 | 5 ч | 4 опыта, 7 еды | Запорожье | ||
| Дерево идей | 21 | 3 | 5 ч | 3500 монет | 7 опыта | Запорожье | ||
| Дерево сладостей | 15 | 9 | 3 | 5 ч | 2500 монет | 5 опыта, 3 еды | Запорожье | |
| Дикая груша | 15 | 15 | 3 | 5 ч | 5 опыта, 5 еды | Запорожье | ||
| Дикая яблоня | 15 | 30 | 3 | 5 ч | 1500 монет | 5 опыта, 10 еды | Запорожье | |
| Малина | 12 | 36 | 3 | 5 ч | 500 монет | 4 опыта, 12 еды | Запорожье | |
| Манговое дерево | 9 | 18 | 3 | 5 ч | 5200 монет | 3 опыта, 6 еды | Оазис | |
| Угрюмое дерево | 21 | 21 | 3 | 5 ч | 7500 монет | 7 опыта, 7 еды | Запорожье | |
| Черноплодная рябина | 21 | 12 | 3 | 5 ч | 1700 монет | 7 опыта, 4 еды | Лапландия | |
| Чубушник | 18 | 3 | 5 ч | 2 самоцвета | 6 опыта | Запорожье | ||
| Экзохорда | 21 | 3 | 5 ч | 2 ведра утренней росы | 7 опыта | Запорожье | ||
| Вейгела | 12 | 24 | 3 | 5 ч 30 мин | 4 опыта, 8 еды | Запорожье | ||
| Акация | 21 | 3 | 6 ч | 1600 монет | 7 опыта | Запорожье | ||
| Арифметический кустик | 15 | 6 | 3 | 6 ч | 2600 монет | 5 опыта, 2 еды | Запорожье | |
| Асафетида | 12 | 6 | 3 | 6 ч | 1750 монет | 4 опыта, 2 еды | Индия | |
| Ирга | 12 | 18 | 3 | 6 ч | 2000 монет | 4 опыта, 6 еды | Альбион | |
| Красная рябина | 27 | 9 | 3 | 6 ч | 1900 монет | 9 опыта, 3 еды | Лапландия | |
| Персик «Сахарный» | 18 | 24 | 3 | 6 ч | 6 опыта, 8 еды | Запорожье | ||
| Рододендрон | 24 | 3 | 6 ч | 3000 монет | 8 опыта | Шамбала | ||
| Хурма | 15 | 21 | 3 | 6 ч | 2500 монет | 5 опыта, 7 еды | Запорожье | |
| Эскимо-дерево | 9 | 27 | 3 | 6 ч 30 мин | 2200 монет | 3 опыта, 9 еды | Запорожье | |
| Авокадо | 15 | 21 | 3 | 7 ч | 2400 монет | 5 опыта, 7 еды | Индия | |
| Голубика | 21 | 12 | 3 | 7 ч | 750 монет | 7 опыта, 4 еды | Запорожье | |
| Гуавовое дерево | 15 | 24 | 3 | 7 ч | 4500 монет | 5 опыта, 8 еды | Оазис | |
| Дерево пасхальных яиц | 15 | 30 | 3 | 7 ч | 8 пасхальных ленточек | 5 опыта, 10 еды | Запорожье | |
| Липа | 15 | 21 | 3 | 7 ч | 1500 монет | 5 опыта, 7 еды | Запорожье | |
| Магония | 24 | 15 | 3 | 7 ч | 1800 монет | 8 опыта, 5 еды | Запорожье | |
| Пахира | 27 | 3 | 7 ч | 4 ведра утренней росы | 9 опыта | Запорожье | ||
| Бересклет | 27 | 3 | 7 ч 30 мин | 9 опыта | Запорожье | |||
| Бугенвиллея | 36 | 3 | 8 ч | 12 опыта | Запорожье | |||
| Бузина | 18 | 24 | 3 | 8 ч | 6 опыта, 8 еды | Запорожье | ||
| Вишня | 15 | 24 | 3 | 8 ч | 1500 монет | 5 опыта, 8 еды | Запорожье | |
| Карагана | 30 | 3 | 8 ч | 4000 монет | 10 опыта | Шамбала | ||
| Мускатное дерево | 18 | 12 | 3 | 8 ч | 3500 монет | 6 опыта, 4 еды | Индия | |
| Облепиха | 30 | 12 | 3 | 8 ч | 2500 монет | 10 опыта, 4 еды | Лапландия | |
| Огненная лиана | 24 | 3 | 8 ч | 5200 монет | 8 опыта | Цветущий город | ||
| Подсолнуховое дерево | 45 | 3 | 8 ч | 5500 монет | 15 опыта | Запорожье | ||
| Приморская вишня | 15 | 24 | 3 | 8 ч | 2500 монет | 5 опыта, 8 еды | Альбион | |
| Радужное дерево | 36 | 3 | 8 ч | 12 опыта | Запорожье | |||
| Сирень | 30 | 3 | 8 ч | 3800 монет | 10 опыта | Запорожье | ||
| Шиповник | 21 | 3 | 8 ч | 1500 монет | 7 опыта | Запорожье | ||
| Мандариновое дерево | 9 | 15 | 1,5 | 9 ч | 7800 монет | 6 опыта, 10 еды | Оазис | |
| Форзиция | 12 | 1,5 | 9 ч | 1600 монет | 8 опыта | Запорожье | ||
| Ацерола | 3 | 15 | 1,5 | 9 ч 30 мин | 2900 монет | 2 опыта, 10 еды | Запорожье | |
| Абрикос | 3 | 18 | 1,5 | 10 ч | 2800 монет | 2 опыта, 12 еды | Запорожье | |
| Алыча | 9 | 12 | 1,5 | 10 ч | 2000 монет | 6 опыта, 8 еды | Запорожье | |
| Ваниль | 10,5 | 7,5 | 1,5 | 10 ч | 3900 монет | 7 опыта, 5 еды | Индия | |
| Гименоспорум | 21 | 15 | 1,5 | 10 ч | 19 молочных крышечек | 14 опыта, 10 еды | Цветущий город | |
| Глициния | 15 | 1,5 | 10 ч | 6500 монет | 10 опыта | Цветущий город | ||
| Ипомея | 22,5 | 12 | 1,5 | 10 ч | 17 молочных крышечек | 15 опыта, 8 еды | Цветущий город | |
| Камелия | 13,5 | 1,5 | 10 ч | 4100 монет | 9 опыта | Индия | ||
| Мандарин «Золотая россыпь» | 15 | 15 | 1,5 | 10 ч | 10 опыта, 10 еды | Запорожье | ||
| Мирабель | 9 | 15 | 1,5 | 10 ч | 3000 монет | 6 опыта, 10 еды | Альбион | |
| Розовый боярышник | 15 | 1,5 | 10 ч | 3500 монет | 10 опыта | Альбион | ||
| Черемуха | 18 | 1,5 | 10 ч | 2400 монет | 12 опыта | Запорожье | ||
| Магнолия | 21 | 1,5 | 11 ч | 14 опыта | Запорожье | |||
| Бругмансия | 22,5 | 1,5 | 12 ч | 15 опыта | Запорожье | |||
| Виноград | 4,5 | 15 | 1,5 | 12 ч | 3000 монет | 3 опыта, 10 еды | Запорожье | |
| Виноград «Крупноспел» | 9 | 12 | 1,5 | 12 ч | 3500 монет | 6 опыта, 8 еды | Запорожье | |
| Дикая лещина | 4,5 | 7,5 | 1,5 | 12 ч | 25 лесных монеток | 3 опыта, 5 еды | Запорожье | |
